| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 35.30 % |
| Appartements | 64.23 % |
| Autres | 0.47 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 42.18 % |
| Secondaire | 56.61 % |
| Vacant | 1.21 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 6.87 % |
| 2 | 17.77 % |
| 3 | 26.40 % |
| 4 | 27.89 % |
| 5 et + | 21.07 % |



















