| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.26 % |
| Appartements | 35.74 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.55 % |
| Secondaire | 13.16 % |
| Vacant | 3.29 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.92 % |
| 2 | 16.08 % |
| 3 | 17.25 % |
| 4 | 16.47 % |
| 5 et + | 46.27 % |



















