| Type | Pourcentages | 
|---|---|
| Maisons | 65.03 % | 
| Appartements | 33.90 % | 
| Autres | 1.07 % | 
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages | 
|---|---|
| Principale | 92.37 % | 
| Secondaire | 0.26 % | 
| Vacant | 7.37 % | 
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages | 
|---|---|
| 1 | 3.77 % | 
| 2 | 6.54 % | 
| 3 | 15.20 % | 
| 4 | 28.95 % | 
| 5 et + | 45.54 % | 



















