| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 70.40 % |
| Appartements | 29.29 % |
| Autres | 0.31 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 57.49 % |
| Secondaire | 37.19 % |
| Vacant | 5.32 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.30 % |
| 2 | 6.97 % |
| 3 | 19.30 % |
| 4 | 32.29 % |
| 5 et + | 40.14 % |



















