| Type | Pourcentages | 
|---|---|
| Maisons | 98.20 % | 
| Appartements | 1.35 % | 
| Autres | 0.45 % | 
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages | 
|---|---|
| Principale | 68.47 % | 
| Secondaire | 18.47 % | 
| Vacant | 13.06 % | 
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages | 
|---|---|
| 1 | 0.00 % | 
| 2 | 0.00 % | 
| 3 | 4.61 % | 
| 4 | 28.29 % | 
| 5 et + | 67.10 % | 







