| Type | Pourcentages | 
|---|---|
| Maisons | 88.51 % | 
| Appartements | 11.49 % | 
| Autres | 0.00 % | 
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages | 
|---|---|
| Principale | 87.16 % | 
| Secondaire | 2.70 % | 
| Vacant | 10.14 % | 
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages | 
|---|---|
| 1 | 0.00 % | 
| 2 | 0.00 % | 
| 3 | 9.30 % | 
| 4 | 33.33 % | 
| 5 et + | 57.37 % | 



















