| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.44 % |
| Appartements | 18.36 % |
| Autres | 0.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.78 % |
| Secondaire | 0.50 % |
| Vacant | 6.72 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 1.51 % |
| 3 | 11.14 % |
| 4 | 17.41 % |
| 5 et + | 69.94 % |



















