| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 42.13 % |
| Appartements | 48.58 % |
| Autres | 9.29 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 45.54 % |
| Secondaire | 47.63 % |
| Vacant | 6.83 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.83 % |
| 2 | 9.17 % |
| 3 | 25.83 % |
| 4 | 23.75 % |
| 5 et + | 40.42 % |



















