| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 80.09 % |
| Appartements | 17.54 % |
| Autres | 2.37 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.95 % |
| Secondaire | 10.95 % |
| Vacant | 8.10 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.58 % |
| 2 | 5.26 % |
| 3 | 19.30 % |
| 4 | 29.82 % |
| 5 et + | 45.03 % |



















