| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 43.09 % |
| Appartements | 56.65 % |
| Autres | 0.26 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 38.28 % |
| Secondaire | 57.68 % |
| Vacant | 4.04 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.28 % |
| 2 | 13.50 % |
| 3 | 16.44 % |
| 4 | 22.73 % |
| 5 et + | 43.05 % |







