| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.09 % |
| Appartements | 18.31 % |
| Autres | 0.60 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.77 % |
| Secondaire | 1.21 % |
| Vacant | 4.02 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.06 % |
| 2 | 5.31 % |
| 3 | 15.07 % |
| 4 | 37.58 % |
| 5 et + | 40.98 % |



















