| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 94.52 % |
| Appartements | 5.02 % |
| Autres | 0.46 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.10 % |
| Secondaire | 8.68 % |
| Vacant | 8.22 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.55 % |
| 2 | 1.65 % |
| 3 | 13.74 % |
| 4 | 30.77 % |
| 5 et + | 53.29 % |



















