| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 84.94 % |
| Appartements | 15.06 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.83 % |
| Secondaire | 0.45 % |
| Vacant | 4.72 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 4.51 % |
| 3 | 7.60 % |
| 4 | 14.49 % |
| 5 et + | 73.40 % |



















