| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 78.73 % |
| Appartements | 20.87 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.63 % |
| Secondaire | 0.20 % |
| Vacant | 5.17 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.26 % |
| 2 | 3.35 % |
| 3 | 17.40 % |
| 4 | 22.64 % |
| 5 et + | 55.35 % |



















