| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.44 % |
| Appartements | 35.42 % |
| Autres | 0.14 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 87.87 % |
| Secondaire | 1.50 % |
| Vacant | 10.63 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.78 % |
| 2 | 9.15 % |
| 3 | 18.14 % |
| 4 | 21.09 % |
| 5 et + | 50.84 % |



















