| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 78.81 % |
| Appartements | 20.89 % |
| Autres | 0.30 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 78.97 % |
| Secondaire | 6.22 % |
| Vacant | 14.81 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.37 % |
| 2 | 6.37 % |
| 3 | 18.35 % |
| 4 | 34.83 % |
| 5 et + | 40.07 % |







