| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.08 % |
| Appartements | 1.92 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.69 % |
| Secondaire | 3.85 % |
| Vacant | 13.46 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.65 % |
| 2 | 9.30 % |
| 3 | 9.30 % |
| 4 | 37.21 % |
| 5 et + | 39.53 % |







