| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.20 % |
| Appartements | 0.80 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 75.20 % |
| Secondaire | 20.00 % |
| Vacant | 4.80 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.13 % |
| 2 | 4.26 % |
| 3 | 13.83 % |
| 4 | 32.45 % |
| 5 et + | 47.34 % |



















