| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 92.83 % |
| Appartements | 6.73 % |
| Autres | 0.44 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 90.09 % |
| Secondaire | 5.86 % |
| Vacant | 4.06 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 6.50 % |
| 3 | 9.00 % |
| 4 | 17.00 % |
| 5 et + | 67.50 % |



















