| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 80.74 % |
| Appartements | 18.96 % |
| Autres | 0.30 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.89 % |
| Secondaire | 4.30 % |
| Vacant | 14.81 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.20 % |
| 2 | 6.58 % |
| 3 | 11.88 % |
| 4 | 29.98 % |
| 5 et + | 47.35 % |



















