| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 84.38 % |
| Appartements | 12.50 % |
| Autres | 3.12 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.37 % |
| Secondaire | 15.63 % |
| Vacant | 0.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 3.70 % |
| 3 | 18.52 % |
| 4 | 33.33 % |
| 5 et + | 44.44 % |



















