| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 94.48 % |
| Appartements | 4.86 % |
| Autres | 0.66 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.70 % |
| Secondaire | 0.88 % |
| Vacant | 4.42 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.47 % |
| 2 | 2.10 % |
| 3 | 10.02 % |
| 4 | 27.74 % |
| 5 et + | 59.67 % |



















