| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 85.71 % |
| Appartements | 14.19 % |
| Autres | 0.10 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.72 % |
| Secondaire | 0.55 % |
| Vacant | 4.73 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.58 % |
| 2 | 8.27 % |
| 3 | 10.96 % |
| 4 | 31.44 % |
| 5 et + | 48.75 % |



















