| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 76.71 % |
| Appartements | 23.29 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.37 % |
| Secondaire | 10.87 % |
| Vacant | 7.76 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 0.76 % |
| 3 | 15.21 % |
| 4 | 25.48 % |
| 5 et + | 58.55 % |



















