| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 63.73 % |
| Appartements | 35.47 % |
| Autres | 0.80 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 55.71 % |
| Secondaire | 38.88 % |
| Vacant | 5.41 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.08 % |
| 2 | 9.71 % |
| 3 | 20.50 % |
| 4 | 32.37 % |
| 5 et + | 36.33 % |



















