| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.44 % |
| Appartements | 35.48 % |
| Autres | 0.08 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 95.47 % |
| Secondaire | 0.23 % |
| Vacant | 4.30 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.56 % |
| 2 | 8.61 % |
| 3 | 21.24 % |
| 4 | 29.12 % |
| 5 et + | 40.47 % |



















