| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.38 % |
| Appartements | 0.81 % |
| Autres | 0.81 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 45.75 % |
| Secondaire | 38.46 % |
| Vacant | 15.79 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.88 % |
| 2 | 1.75 % |
| 3 | 12.28 % |
| 4 | 35.09 % |
| 5 et + | 50.00 % |



















