| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 60.66 % |
| Appartements | 38.62 % |
| Autres | 0.72 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.63 % |
| Secondaire | 0.43 % |
| Vacant | 15.94 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.03 % |
| 2 | 10.99 % |
| 3 | 18.11 % |
| 4 | 30.47 % |
| 5 et + | 36.39 % |







