| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 94.04 % |
| Appartements | 5.30 % |
| Autres | 0.66 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.78 % |
| Secondaire | 8.61 % |
| Vacant | 8.61 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.80 % |
| 2 | 3.60 % |
| 3 | 13.20 % |
| 4 | 29.60 % |
| 5 et + | 52.80 % |



















