| Type | Pourcentages | 
|---|---|
| Maisons | 78.45 % | 
| Appartements | 21.11 % | 
| Autres | 0.44 % | 
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages | 
|---|---|
| Principale | 71.24 % | 
| Secondaire | 18.25 % | 
| Vacant | 10.51 % | 
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages | 
|---|---|
| 1 | 1.46 % | 
| 2 | 10.61 % | 
| 3 | 19.27 % | 
| 4 | 30.24 % | 
| 5 et + | 38.41 % | 



















