| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 66.33 % |
| Appartements | 33.57 % |
| Autres | 0.10 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 74.75 % |
| Secondaire | 16.68 % |
| Vacant | 8.57 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.19 % |
| 2 | 9.77 % |
| 3 | 13.46 % |
| 4 | 19.60 % |
| 5 et + | 54.98 % |



















