| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.44 % |
| Appartements | 35.01 % |
| Autres | 0.55 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 33.23 % |
| Secondaire | 63.45 % |
| Vacant | 3.32 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.19 % |
| 2 | 8.28 % |
| 3 | 18.43 % |
| 4 | 31.26 % |
| 5 et + | 37.83 % |



















