| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 77.03 % |
| Appartements | 22.09 % |
| Autres | 0.88 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.85 % |
| Secondaire | 8.72 % |
| Vacant | 8.43 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.35 % |
| 2 | 3.16 % |
| 3 | 15.44 % |
| 4 | 24.21 % |
| 5 et + | 56.84 % |



















