| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 45.16 % |
| Appartements | 52.97 % |
| Autres | 1.87 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.87 % |
| Secondaire | 0.78 % |
| Vacant | 6.35 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 9.44 % |
| 2 | 19.11 % |
| 3 | 24.38 % |
| 4 | 21.63 % |
| 5 et + | 25.44 % |



















