| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 69.22 % |
| Appartements | 30.29 % |
| Autres | 0.49 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.22 % |
| Secondaire | 0.87 % |
| Vacant | 15.91 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.34 % |
| 2 | 8.04 % |
| 3 | 24.18 % |
| 4 | 30.13 % |
| 5 et + | 36.31 % |



















