| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 88.78 % |
| Appartements | 10.48 % |
| Autres | 0.74 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.24 % |
| Secondaire | 7.77 % |
| Vacant | 9.99 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.75 % |
| 2 | 3.30 % |
| 3 | 21.29 % |
| 4 | 36.88 % |
| 5 et + | 37.78 % |



















