| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 48.12 % |
| Appartements | 51.29 % |
| Autres | 0.59 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 25.66 % |
| Secondaire | 73.77 % |
| Vacant | 0.57 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.30 % |
| 2 | 15.56 % |
| 3 | 38.68 % |
| 4 | 24.16 % |
| 5 et + | 19.30 % |



















