| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.71 % |
| Appartements | 17.68 % |
| Autres | 0.61 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 34.15 % |
| Secondaire | 64.63 % |
| Vacant | 1.22 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.51 % |
| 2 | 0.00 % |
| 3 | 19.30 % |
| 4 | 36.84 % |
| 5 et + | 40.35 % |







