| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.20 % |
| Appartements | 17.15 % |
| Autres | 0.65 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 64.51 % |
| Secondaire | 16.78 % |
| Vacant | 18.71 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.50 % |
| 2 | 6.50 % |
| 3 | 21.50 % |
| 4 | 30.00 % |
| 5 et + | 40.50 % |



















