| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.05 % |
| Appartements | 18.95 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.76 % |
| Secondaire | 0.50 % |
| Vacant | 4.74 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.53 % |
| 2 | 5.01 % |
| 3 | 12.93 % |
| 4 | 17.15 % |
| 5 et + | 64.38 % |


















