| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 77.92 % |
| Appartements | 21.67 % |
| Autres | 0.41 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 58.33 % |
| Secondaire | 29.17 % |
| Vacant | 12.50 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 9.29 % |
| 3 | 20.00 % |
| 4 | 25.71 % |
| 5 et + | 45.00 % |







