| Type | Pourcentages | 
|---|---|
| Maisons | 99.16 % | 
| Appartements | 0.84 % | 
| Autres | 0.00 % | 
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages | 
|---|---|
| Principale | 80.67 % | 
| Secondaire | 5.04 % | 
| Vacant | 14.29 % | 
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages | 
|---|---|
| 1 | 0.00 % | 
| 2 | 0.00 % | 
| 3 | 13.68 % | 
| 4 | 38.95 % | 
| 5 et + | 47.37 % | 



















