| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.16 % |
| Appartements | 16.69 % |
| Autres | 0.15 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.73 % |
| Secondaire | 4.10 % |
| Vacant | 10.17 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.53 % |
| 2 | 4.78 % |
| 3 | 12.21 % |
| 4 | 20.71 % |
| 5 et + | 61.77 % |



















