| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.57 % |
| Appartements | 15.82 % |
| Autres | 0.61 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.18 % |
| Secondaire | 10.32 % |
| Vacant | 8.50 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.75 % |
| 2 | 6.50 % |
| 3 | 20.25 % |
| 4 | 25.50 % |
| 5 et + | 44.00 % |



















