| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 85.98 % |
| Appartements | 13.39 % |
| Autres | 0.63 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.89 % |
| Secondaire | 5.44 % |
| Vacant | 10.67 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.50 % |
| 2 | 4.74 % |
| 3 | 17.46 % |
| 4 | 37.66 % |
| 5 et + | 38.65 % |



















