| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 92.37 % |
| Appartements | 6.87 % |
| Autres | 0.76 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 45.80 % |
| Secondaire | 44.27 % |
| Vacant | 9.92 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 8.33 % |
| 3 | 18.33 % |
| 4 | 36.67 % |
| 5 et + | 36.67 % |







