| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 63.78 % |
| Appartements | 35.02 % |
| Autres | 1.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.46 % |
| Secondaire | 1.93 % |
| Vacant | 16.61 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.46 % |
| 2 | 7.78 % |
| 3 | 16.22 % |
| 4 | 25.72 % |
| 5 et + | 47.83 % |



















