| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.49 % |
| Appartements | 35.06 % |
| Autres | 0.45 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 90.77 % |
| Secondaire | 0.22 % |
| Vacant | 9.01 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.74 % |
| 2 | 7.92 % |
| 3 | 24.75 % |
| 4 | 19.55 % |
| 5 et + | 47.03 % |



















