| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.70 % |
| Appartements | 17.65 % |
| Autres | 0.65 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 64.70 % |
| Secondaire | 30.72 % |
| Vacant | 4.58 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 6.00 % |
| 3 | 20.00 % |
| 4 | 24.00 % |
| 5 et + | 50.00 % |



















