| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 63.79 % |
| Appartements | 35.83 % |
| Autres | 0.38 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.78 % |
| Secondaire | 2.07 % |
| Vacant | 12.15 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.60 % |
| 2 | 11.47 % |
| 3 | 21.74 % |
| 4 | 29.12 % |
| 5 et + | 34.07 % |







